生产部门业务能力分析表
项 目 | 评 分 内 容 | 指 导 |
是否严守生产计划 | 5 4 3 2 1 |
|
是否遵从生产方针 | 5 4 3 2 1 |
|
人数分配是否适当 | 5 4 3 2 1 |
|
是否适材适所 | 5 4 3 2 1 |
|
整理整顿力如何 | 5 4 3 2 1 |
|
机械设备是否万全 | 5 4 3 2 1 |
|
机械设备是否万 | 5 4 3 2 1 |
|
材料管理是否万全 | 5 4 3 2 1 |
|
安全管理是否万全 | 5 4 3 2 1 |
|
安全训练是否万全 | 5 4 3 2 1 |
|
事故报告是否迅速 | 5 4 3 2 1 |
|
品质管理是否完善 | 5 4 3 2 1 |
|
是否热心于技术的提升 | 5 4 3 2 1 |
|
是否严守交货期限 | 5 4 3 2 1 |
|
[ ] | 5 4 3 2 1 |
|
评 份 统 计 | 分数愈多愈优秀 |
|
Copyright © 2019- s95.com.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务